Comme tout autre pod jetable signé Big Puff, cette e-cigarette est simple à utiliser. Grâce à sa cartouche contenant 2 ml d’e-liquide et sa batterie de 550 mAh, cette Puff vous accompagnera plus d’une semaine en vous offrant l’équivalent de 600 bouffées.
Pomme Pêche – Big Puff sans nicotine
By
9.48€
Big Puff entend faire plaisir à vos papilles en leur offrant un délicieux duo de choc qui marie la saveur croquante et acidulée de la pomme à la chair fine et juteuse de la pêche.
Out stock
Rupture de stock
Poids | 35 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Pomme Pêche - Big Puff sans nicotine remove | Kiwi Passion Goyave - Ma Mega Vape sans nicotine remove | Kosher Kush remove | Watermelon Splash - Frunk Bar remove | Iced Mango - Frunk Bar remove | CBD Ztittles- Le chanvrier Suisse remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pomme Pêche - Big Puff sans nicotine remove | Kiwi Passion Goyave - Ma Mega Vape sans nicotine remove | Kosher Kush remove | Watermelon Splash - Frunk Bar remove | Iced Mango - Frunk Bar remove | CBD Ztittles- Le chanvrier Suisse remove | ||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||
SKU | 3760053101006 | 5060395375591 | 5060395375270 | 3663701022824 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 9.48€ | 13.08€ | 11.99€ | 14.87€ | ||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Big Puff entend faire plaisir à vos papilles en leur offrant un délicieux duo de choc qui marie la saveur croquante et acidulée de la pomme à la chair fine et juteuse de la pêche. | La Mega Vape® sans nicotine saveur Kiwi Goyave Passion vous assure 2 000 puffs (=bouffées) de pur bonheur. Contenance du réservoir : 7ml | Avec la fameuse puff au CBD Kosher Kush de The Holy Holy, profitez de moments de détente aux terpènes naturels. Cette cigarette électronique jetable aux saveurs de myrtilles et cerise acidulées auxquelles s'ajoutent d'agréables notes de cannabis Kush est réservée aux amateurs de vape à la recherche de goûts originaux ! Cette puff est dotée d'une batterie de 600mah, avec une capacité de 600 puffs (équivalents à 2 paquets de cigarettes). | Watermelon Splash - Frunk Bar: 600 bouffées de plaisir dans un design ultra compact. Contient 2% de sel de nicotine. | Mangue glacée - Frunk Bar: 600 bouffées de plaisir dans un design ultra compact. Contient 2% de sel de nicotine. | Cette nouvelle collection de la marque Le Chanvrier Suisse® est une cigarette électronique à usage unique préremplie de E-liquide CBD d'une qualité supérieure. Pour l'utiliser, il suffit de l'avoir en main et c'est tout ! Tout est intégré : batterie de 400mAh et e-liquide CBD avec un réservoir de 2ml ! Ce Vape Pen vous fera découvrir ainsi une saveur pure aux terpènes. Toute l'expérience d'un savoir-faire d'exception au service d'un produit unique et rare. La vaporisation du CBD offre une consommation bien moins agressive, plus agréable et plus pratique. | ||||||||||||||||
Content | Comme tout autre pod jetable signé Big Puff, cette e-cigarette est simple à utiliser. Grâce à sa cartouche contenant 2 ml d’e-liquide et sa batterie de 550 mAh, cette Puff vous accompagnera plus d'une semaine en vous offrant l’équivalent de 600 bouffées. | Vape Pen jetable proposant une version Mega Vape sans nicotine pour faire durer le plaisir. Pas besoin d'autre chose : vous la consommez et la jetez dans le récupérateur de piles ! | Le Frunk bar est composé d'une batterie de 400mah et d'une contenance de 2ml (600 bouffée).
| Le Frunk bar est composé d'une batterie de 400mah et d'une contenance de 2ml (600 bouffée).
| Ce Vape Pen jetable contient 200mg de CBD, et environ 600 puffs (= bouffées) Saveur Zkittles | |||||||||||||||||
Weight | 35 | 51 | 34 | 32 | 32 | 28 | ||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.