Poids | 29 kg |
---|
Fraise Givrée – E.PUFFY
By
9.48€
Un vent frais aromatisé à la fraise, des bouffées fraiches et savoureuses garanties.
La puff fraise givrée de e.puffy, compacte et légère, a une capacité d’environs 600 bouffées.
9 mg de sel de nicotine.
Out stock
Rupture de stock
Quick Comparison
Settings | Fraise Givrée - E.PUFFY remove | Bubble Gum - Aromapuff remove | Lush - Dotmod remove | Fruits Rouges - Flawoor sans nicotine remove | Banane à la Fraise - Big Puff sans nicotine remove | Lushy Ice - Ma petite Vape remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fraise Givrée - E.PUFFY remove | Bubble Gum - Aromapuff remove | Lush - Dotmod remove | Fruits Rouges - Flawoor sans nicotine remove | Banane à la Fraise - Big Puff sans nicotine remove | Lushy Ice - Ma petite Vape remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 3701418814629 | 850033520828 | 840029266311 | |||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 9.48€ | 7.19€ | 9.48€ | 9.48€ | 7.79€ | |||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 9 en stock | 6 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | 9 en stock | 6 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Un vent frais aromatisé à la fraise, des bouffées fraiches et savoureuses garanties. La puff fraise givrée de e.puffy, compacte et légère, a une capacité d'environs 600 bouffées. 9 mg de sel de nicotine. | Vape Pen jetable au bon goût de chewing gum à la fraise. Il vous assure 600 puffs (= 2 paquets de cigarettes classiques) Avec batterie et e-liquide intégrés. Recyclable à 90% (à jeter dans un récupérateur de piles) | Le goût frais de la pastèque juteuse laissera au fond de la gorge une empreinte enivrante. Le e-liquide étant à un taux de 20mg/ ml de sel de nicotine, la Dot E-séries se montre aussi très convaincant, même chez les gros fumeurs. | Sucré, frais et acidulé, cette Puff aux Fruits Rouges vous surprendra par son cocktail savoureux ! | La Banane à la fraise de la marque Big Puff est le cocktail sucré et fruité par excellence. Effectivement, à chaque bouffée, vous vivrez une explosion de saveurs qui retrace dans un premier temps l’onctuosité de la banane et en suivant, la douceur de la fraise. | Pratique, discrète, cette Vape Pen jetable vous suivra où vous irez. D’une contenance de 2ml, il vous suffit de vapoter, de jeter dans un récupérateur de piles… et c’est tout ! Saveur Lushy Ice (Pastèque et fraise) | ||||||||||||
Content | Dotée d'un réservoir de 2ml de e-liquide, cette Vape Pen de Aromapuff® au bon goût de chewing gum à la fraise, vous propose une solution alternative aux e-cigarettes classiques. Pas besoin de chargeur ni de fiole de e-liquide, puisque cette puff a une batterie intégrée, ce qui vous garantit davantage de liberté. 20mg ou 10mg de sels de nicotine. Ce Vape Pen vous fournit 600 puffs (=bouffées), l'équivalent de 2 paquets de cigarettes classiques. | Grande innovation ayant révolutionnée le marché des e-cigarettes, le pod jetable Dot E-Séries Lush de Dotmod a su apprivoiser les vapoteurs néophytes comme les confirmés. Fabriquée à partir de produits recyclés et recyclables, cette puff peut être utilisée sans impact sur l’environnement. Par ailleurs, lorsqu’elle est vidée après environ 600 bouffées, vous pouvez juste retirer tous les éléments non recyclable (batterie, résistance, capuchons...) pour un tri de déchet optimal. | Comme tout autre pod jetable signé Big Puff, cette e-cigarette est facile à vapoter. Avec sa cartouche contenant 2 ml d’e-liquide et sa batterie de 550 mAh, ce Vape pen vous accompagnera plus d'une semaine en vous offrant l’équivalent de plus de 2 paquets de cigarettes. | Ma Petite Vape® propose cette vape Pen jetable d’une capacité de 600 puffs (=bouffées). Existe en 18 saveurs différentes. Teneur en sels de nicotine : 10mg ou 20mg | ||||||||||||||
Weight | 29 | 34 | 27 | 29 | 35 | 33 | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.