La VazeJet est la cigarette électronique la plus compact jamais conçue. De taille hyper compacte, son design s’inspire de la cigarette tabac pour les habitués et son prix est inférieur au prix d’un paquet de cigarette. C’est ce qui fait d’elle la e-cigarette à avoir pour faciliter la transition des fumeurs vers la vape.
Empire State RY4 – Vaze Jet
Vaze Jet Empire State RY4 est une saveur de classic vanillée et caramélisée.
La VazeJet est une e-cigarette pré-remplie à usage unique d’environ 240 bouffées (20 cigarettes). L’e-liquide contenu, dont les ingrédients sont à 100% végétale, est une formule brevetée permettant à la nicotine d’être ressentie en quelques secondes par le vapoteur.
Contient 20mg de sel de nicotine.
Poids | 13 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Empire State RY4 - Vaze Jet remove | Ananas Coconut - Wpuff remove | Fruits Tropicaux - Flawoor remove | Blue razz Limonade - Flawoor remove | Orange Breezer - Frunk Bar remove | Iced Mango - Frunk Bar remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Empire State RY4 - Vaze Jet remove | Ananas Coconut - Wpuff remove | Fruits Tropicaux - Flawoor remove | Blue razz Limonade - Flawoor remove | Orange Breezer - Frunk Bar remove | Iced Mango - Frunk Bar remove | ||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||
SKU | 5060395375294 | 5060395375270 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 9.48€ | |||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Vaze Jet Empire State RY4 est une saveur de classic vanillée et caramélisée. La VazeJet est une e-cigarette pré-remplie à usage unique d'environ 240 bouffées (20 cigarettes). L'e-liquide contenu, dont les ingrédients sont à 100% végétale, est une formule brevetée permettant à la nicotine d'être ressentie en quelques secondes par le vapoteur. Contient 20mg de sel de nicotine. | Découvrez sans plus attendre cette e cigarette à usage unique offrant l'équivalent de 600 bouffées. Parce que le mariage de l'ananas et du coco a toujours connu un franc succès. | Ananas, banane, coco, goyave, mangue, passion… Avec la Puff Fruits tropicaux de Flawoor mate soyez transporté directement en été sous un soleil tropical ! | La marque Flawoor a créé un vape pen doté d’un e-liquide frais et fruité, le Blue Raz Limonade. Celui-ci est composé de myrtilles, de framboises et de citron. | Orange glacée - Frunk Bar: 600 bouffées de plaisir dans un design ultra compact. Contient 2% de sel de nicotine. | Mangue glacée - Frunk Bar: 600 bouffées de plaisir dans un design ultra compact. Contient 2% de sel de nicotine. | ||||||||||||||||
Content | La VazeJet est la cigarette électronique la plus compact jamais conçue. De taille hyper compacte, son design s'inspire de la cigarette tabac pour les habitués et son prix est inférieur au prix d'un paquet de cigarette. C'est ce qui fait d'elle la e-cigarette à avoir pour faciliter la transition des fumeurs vers la vape. | Outre les 2 ml d’e-liquide que ce pod arbore, il possède également une batterie d’une autonomie de 450 mAh. Vous pourrez ainsi profiter de 600 bouffées, ce qui est l’équivalent d’une dizaine de jours d’utilisation. Ajouté à cela, sa forme lui offre une prise en main agréable. | Il jouit de la douceur des framboises contrastant avec la fraîcheur du citron vert. Outre les 2 ml d’e-liquide fruité que ce pod arbore, il possède également une batterie d’une autonomie de 450 mAh. Vous pourrez ainsi profiter de 600 bouffées, ce qui est l’équivalent d’une dizaine de jours d’utilisation. Ajouté à cela, sa forme lui offre une prise en main agréable. Le Blue Raz Limonade convient alors aux vapoteurs appréciant les saveurs fruitées et la simplicité. | Le Frunk bar est composé d'une batterie de 400mah et d'une contenance de 2ml (600 bouffée).
| Le Frunk bar est composé d'une batterie de 400mah et d'une contenance de 2ml (600 bouffée).
| |||||||||||||||||
Weight | 13 | 34 | 29 | 29 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.