Comme tout autre pod jetable signé Big Puff, cette e-cigarette est simple à utiliser, il suffit d’aspirer par le drip tip pour profiter d’une bouffée.
Cartouche contenant 2 ml d’e-liquide
Batterie de 550 mAh
600 bouffées.
Profitez de la pétillance du cola avec ce vape pen Big Puff.
Une représentation parfaite du plus populaire des sodas.
6 en stock
Comme tout autre pod jetable signé Big Puff, cette e-cigarette est simple à utiliser, il suffit d’aspirer par le drip tip pour profiter d’une bouffée.
Cartouche contenant 2 ml d’e-liquide
Batterie de 550 mAh
600 bouffées.
Poids | 35 kg |
---|
Settings | Cola Pétillant - Big Puff sans nicotine remove | Barbe à Papa - Flawoor remove | CBD Ztittles- Le chanvrier Suisse remove | Kosher Kush remove | Watermelon Splash - Frunk Bar remove | Blueberry - Novo Bar remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cola Pétillant - Big Puff sans nicotine remove | Barbe à Papa - Flawoor remove | CBD Ztittles- Le chanvrier Suisse remove | Kosher Kush remove | Watermelon Splash - Frunk Bar remove | Blueberry - Novo Bar remove | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | 3760053100856 | 3663701022824 | 5060395375591 | 6940695614714 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 9.48€ | 9.48€ | 14.87€ | 11.99€ | ||||||||||||||||
Stock | 6 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||
Availability | 6 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Profitez de la pétillance du cola avec ce vape pen Big Puff. Une représentation parfaite du plus populaire des sodas. | La barbe à papa offre un goût semblable à celui de la fraise, les grands enfants apprécieront cette saveur qui leur rappellera leur enfance ! Contient jusqu'à 20mg de sel de nicotine. | Cette nouvelle collection de la marque Le Chanvrier Suisse® est une cigarette électronique à usage unique préremplie de E-liquide CBD d'une qualité supérieure. Pour l'utiliser, il suffit de l'avoir en main et c'est tout ! Tout est intégré : batterie de 400mAh et e-liquide CBD avec un réservoir de 2ml ! Ce Vape Pen vous fera découvrir ainsi une saveur pure aux terpènes. Toute l'expérience d'un savoir-faire d'exception au service d'un produit unique et rare. La vaporisation du CBD offre une consommation bien moins agressive, plus agréable et plus pratique. | Avec la fameuse puff au CBD Kosher Kush de The Holy Holy, profitez de moments de détente aux terpènes naturels. Cette cigarette électronique jetable aux saveurs de myrtilles et cerise acidulées auxquelles s'ajoutent d'agréables notes de cannabis Kush est réservée aux amateurs de vape à la recherche de goûts originaux ! Cette puff est dotée d'une batterie de 600mah, avec une capacité de 600 puffs (équivalents à 2 paquets de cigarettes). | Watermelon Splash - Frunk Bar: 600 bouffées de plaisir dans un design ultra compact. Contient 2% de sel de nicotine. | Petite baie gourmande, la myrtille vous séduira par son goût parfumé, légèrement sucré et acidulé mais surtout par ses saveurs florales et boisées. | ||||||||||||||
Content | Comme tout autre pod jetable signé Big Puff, cette e-cigarette est simple à utiliser, il suffit d’aspirer par le drip tip pour profiter d’une bouffée. Cartouche contenant 2 ml d’e-liquide Batterie de 550 mAh 600 bouffées. | Outre les 2 ml d’e-liquide que ce pod arbore, il possède également une batterie d’une autonomie de 450 mAh. Vous pourrez ainsi profiter de 600 bouffées, ce qui est l’équivalent d’une dizaine de jours d’utilisation. Ajouté à cela, sa forme lui offre une prise en main agréable. | Ce Vape Pen jetable contient 200mg de CBD, et environ 600 puffs (= bouffées) Saveur Zkittles | Le Frunk bar est composé d'une batterie de 400mah et d'une contenance de 2ml (600 bouffée).
| Puff jetable Blueberry Novo Bar Smok. | |||||||||||||||
Weight | 35 | 29 | 28 | 34 | 32 | 45 | ||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.