Faites place! Le Pod Elite de chez Halo est une cigarette à usage unique sans réglage idéal pour les débutants. Avec sa puissance de 350mAh et son réservoir pré-rempli de 2ml,ce Pod vous offrira une autonomie d’environ 450 bouffées.
Café au lait – Elite Halo
By
6.84€
Une note sucrée de café au lait dans chaque bouffée.
Out stock
Rupture de stock
Poids | 28 kg |
---|---|
Dosage | 20mg |
Quick Comparison
Settings | Café au lait - Elite Halo remove | Blue razz Limonade - Flawoor remove | Barbe à Papa - Flawoor remove | Lychee Ice - Novo Bar remove | Jesus Kush remove | CBD Lemon Haze - Le Chanvrier Suisse remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Café au lait - Elite Halo remove | Blue razz Limonade - Flawoor remove | Barbe à Papa - Flawoor remove | Lychee Ice - Novo Bar remove | Jesus Kush remove | CBD Lemon Haze - Le Chanvrier Suisse remove | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | 6940695614783 | 3663159034035 | 3663701023579 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 6.84€ | 9.48€ | 11.99€ | 14.87€ | ||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Une note sucrée de café au lait dans chaque bouffée. | La marque Flawoor a créé un vape pen doté d’un e-liquide frais et fruité, le Blue Raz Limonade. Celui-ci est composé de myrtilles, de framboises et de citron. | La barbe à papa offre un goût semblable à celui de la fraise, les grands enfants apprécieront cette saveur qui leur rappellera leur enfance ! Contient jusqu'à 20mg de sel de nicotine. | Sous sa carapace rugueuse, le litchi cache une chair aux saveurs puissantes qui invitent au voyage. Pour apporter du relief à la recette, Smok a ajouté une pointe de fraîcheur addictive. | Optez pour une puff au CBD Jesus Kush de The Holy Holy, et détendez vous avec cette cigarette électronique jetable contenant 500mg de cannabidiol. Les saveurs de myrtilles acidulées et les notes de cannabis Cheese en font une des wpuff préférée des passionnés de vape à la recherche d'originalité ! Cette puff est dotée d'une batterie de 600mah, avec une capacité de 600 puffs (équivalents à 2 paquets de cigarettes). | Cette nouvelle collection de la marque Le Chanvrier Suisse® est une cigarette électronique à usage unique préremplie de E-liquide CBD d'une qualité supérieure. Pour l'utiliser, il suffit de l'avoir en main et c'est tout ! Tout est intégré : batterie de 400mAh et e-liquide CBD avec un réservoir de 2ml ! | ||||||||||||||
Content | Faites place! Le Pod Elite de chez Halo est une cigarette à usage unique sans réglage idéal pour les débutants. Avec sa puissance de 350mAh et son réservoir pré-rempli de 2ml,ce Pod vous offrira une autonomie d'environ 450 bouffées. | Il jouit de la douceur des framboises contrastant avec la fraîcheur du citron vert. Outre les 2 ml d’e-liquide fruité que ce pod arbore, il possède également une batterie d’une autonomie de 450 mAh. Vous pourrez ainsi profiter de 600 bouffées, ce qui est l’équivalent d’une dizaine de jours d’utilisation. Ajouté à cela, sa forme lui offre une prise en main agréable. Le Blue Raz Limonade convient alors aux vapoteurs appréciant les saveurs fruitées et la simplicité. | Outre les 2 ml d’e-liquide que ce pod arbore, il possède également une batterie d’une autonomie de 450 mAh. Vous pourrez ainsi profiter de 600 bouffées, ce qui est l’équivalent d’une dizaine de jours d’utilisation. Ajouté à cela, sa forme lui offre une prise en main agréable. | Puff jetable Lychee Ice Novo Bar Smok. | Ce Vape Pen jetable de Le Chanvrier Suisse® arôme Lemon Haze contient 200mg de CBD et environ 600 puffs (=bouffées) Ce Vape Pen vous fera découvrir ainsi une saveur pure aux terpènes. Toute l'expérience d'un savoir-faire d'exception au service d'un produit unique et rare. La vaporisation du CBD offre une consommation bien moins agressive, plus agréable et plus pratique. | |||||||||||||||
Weight | 28 | 29 | 29 | 45 | 34 | 28 | ||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.